Xuất nhập tồn
Bố cục như khối của sheet: mỗi màu một cột, hàng về theo từng lô
- Tồn đầu kỳ
- 76xe
- Hàng về
- + 424
- Xuất và điều chỉnh
- − 336
- Tồn cuối
- 164xe
Ma trận V1 · VECPA
01/10/2026 – 10/11/2026 · bấm số tồn cuối để mở thẻ kho
| Khoản | XÁM NHÁM | ĐEN NHÁM | TRẮNG ĐEN | TRẮNG FULL | TRẮNG CAM | CAM NHÁM | ĐỎ VANG | ĐỎ MASZDA | HỒNG PHẤN | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỒN ĐẦU KỲ 01/10/2026 | 22 | 18 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 76 |
| HÀNG VỀ V1B15 08/10/2026 | 96 | 80 | 62 | 40 | 30 | 24 | 36 | 22 | 34 | 424 |
| TỔNG HÀNG TRONG KHO | 118 | 98 | 71 | 46 | 34 | 27 | 43 | 24 | 39 | 500 |
| TỔNG XUẤT | 70 | 62 | 49 | 31 | 25 | 23 | 30 | 21 | 21 | 332 |
| ĐIỀU CHỈNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − 3 | − 1 | 0 | 0 | − 4 |
| TỒN CUỐI 10/11/2026 | 48 | 36 | 22 | 15 | 9 | 1 | 12 | 3 | 18 | 164 |
Lượt xuất
Mới nhất trước. Đơn hoàn trong kỳ đã trừ khỏi tổng xuất.
| Đơn · ngày bốc | Khách · sale · đvvc | XÁM NHÁM | ĐEN NHÁM | TRẮNG ĐEN | TRẮNG FULL | TRẮNG CAM | CAM NHÁM | ĐỎ VANG | ĐỎ MASZDA | HỒNG PHẤN | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-00012210/11/2026 | Xe điện Hoàng LongCường · GHTK | 3 | 2 | 5 | |||||||
| DH-00011408/11/2026 | Xe máy điện Tuấn KiệtDuyên · GHN | 2 | 2 | ||||||||
| DH-00010906/11/2026 | Xe điện An KhangBảo · GHTK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| DH-00010606/11/2026 | Đại lý Phúc AnThắng · Nhất Tín | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| DH-00010405/11/2026 | Bùi Thị LýLan · GHTK | 1 | 1 | 2 | |||||||
| DH-00010304/11/2026 | Đại lý Minh PhátLan · GHTK | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Cả kỳ | 41 lượt, trừ đơn hoàn | 70 | 62 | 49 | 31 | 25 | 23 | 30 | 21 | 21 | 332 |
Tổng bán theo sale · V1
Như khối TỔNG BÁN / CÒN LẠI của sheet: xe đã bốc của từng sale từ 01/10/2026 tới 10/11/2026, trừ đơn hoàn
| Sale | Lượt xuất | Xe bán | Phần trong tổng bán |
|---|---|---|---|
| Bảo | 8 | 60 | 18,1% |
| Cường | 9 | 78 | 23,5% |
| Duyên | 5 | 40 | 12% |
| Thắng | 6 | 50 | 15,1% |
| Lan | 9 | 64 | 19,3% |
| Hiếu | 3 | 26 | 7,8% |
| Phương | 1 | 14 | 4,2% |
| TỔNG BÁN | 41 | 332 | 100% |
| CÒN LẠI tồn cuối 10/11/2026 | 164 |