Xuất nhập tồn
Bố cục như khối của sheet: mỗi màu một cột, hàng về theo từng lô
- Tồn đầu kỳ
- 57xe
- Hàng về
- + 1.030
- Xuất và điều chỉnh
- − 856
- Tồn cuối
- 231xe
Ma trận V3 · V1 PLUS
01/10/2026 – 10/11/2026 · bấm số tồn cuối để mở thẻ kho
| Khoản | XÁM BÓNG | XÁM NHÁM | TRẮNG ĐEN | TRẮNG HỒNG | ĐEN BÓNG | ĐEN NHÁM | HỒNG | BẠC BÓNG | BẠC | KEM | CAM | ĐỎ | ĐỎ CHERRY | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỒN ĐẦU KỲ 01/10/2026 | 8 | 6 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 57 |
| HÀNG VỀ V317 24/10/2026 | 36 | 30 | 44 | 24 | 32 | 28 | 20 | 22 | 18 | 30 | 16 | 26 | 22 | 348 |
| HÀNG VỀ V318 06/11/2026 | 34 | 30 | 46 | 26 | 30 | 26 | 18 | 24 | 16 | 32 | 18 | 28 | 24 | 352 |
| HÀNG VỀ V319 09/11/2026 | 30 | 26 | 42 | 24 | 28 | 24 | 16 | 22 | 14 | 30 | 16 | 30 | 28 | 330 |
| TỔNG HÀNG TRONG KHO | 108 | 92 | 142 | 78 | 97 | 83 | 57 | 72 | 50 | 95 | 52 | 86 | 75 | 1.087 |
| TỔNG XUẤT | 77 | 66 | 102 | 59 | 69 | 61 | 46 | 56 | 42 | 81 | 46 | 77 | 73 | 855 |
| ĐIỀU CHỈNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − 1 |
| TỒN CUỐI 10/11/2026 | 31 | 26 | 40 | 19 | 28 | 22 | 11 | 16 | 7 | 14 | 6 | 9 | 2 | 231 |
Lượt xuất
Mới nhất trước. Đơn hoàn trong kỳ đã trừ khỏi tổng xuất.
| Đơn · ngày bốc | Khách · sale · đvvc | XÁM BÓNG | XÁM NHÁM | TRẮNG ĐEN | TRẮNG HỒNG | ĐEN BÓNG | ĐEN NHÁM | HỒNG | BẠC BÓNG | BẠC | KEM | CAM | ĐỎ | ĐỎ CHERRY | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-00009810/11/2026 | Cửa hàng Thành ĐạtThắng · Nhất Tín | 9 | 9 | ||||||||||||
| DH-00012010/11/2026 | Đại lý Phúc AnThắng · Nhất Tín | 5 | 5 | ||||||||||||
| DH-00011810/11/2026 | Xe điện An KhangBảo · GHTK | 7 | 7 | ||||||||||||
| DH-00011508/11/2026 | Đại lý Bình MinhBảo · Xe tải | 4 | 4 | ||||||||||||
| DH-00011408/11/2026 | Xe máy điện Tuấn KiệtDuyên · GHN | 6 | 6 | ||||||||||||
| DH-00010108/11/2026 | Xe điện An KhangBảo · GHTK | 9 | 9 | ||||||||||||
| DH-00011207/11/2026 | Trần Văn QuyếtLan · GHTK | 4 | 4 | ||||||||||||
| DH-00011107/11/2026 | Đại lý Minh PhátCường · GHTK | 4 | 4 | ||||||||||||
| Cả kỳ | 97 lượt, trừ đơn hoàn | 77 | 66 | 102 | 59 | 69 | 61 | 46 | 56 | 42 | 81 | 46 | 77 | 73 | 855 |
Tổng bán theo sale · V3
Như khối TỔNG BÁN / CÒN LẠI của sheet: xe đã bốc của từng sale từ 01/10/2026 tới 10/11/2026, trừ đơn hoàn
| Sale | Lượt xuất | Xe bán | Phần trong tổng bán |
|---|---|---|---|
| Bảo | 17 | 168 | 19,6% |
| Cường | 21 | 196 | 22,9% |
| Duyên | 12 | 104 | 12,2% |
| Thắng | 16 | 150 | 17,5% |
| Lan | 19 | 142 | 16,6% |
| Hiếu | 8 | 61 | 7,1% |
| Phương | 4 | 34 | 4% |
| TỔNG BÁN | 97 | 855 | 100% |
| CÒN LẠI tồn cuối 10/11/2026 | 231 |