Sổ cổ đông
Bốn cổ đông cạnh nhau. Số dương là còn phải nộp, số âm là được nhận
Lê Quốc Bảo · 30%
498.419.970₫
Còn lại phải TT: còn phải nộp
Trịnh Văn Cường · 30%
422.919.970₫
Còn lại phải TT: còn phải nộp
Hoàng Thu Duyên · 20%
533.879.980₫
Còn lại phải TT: còn phải nộp
Mai Đức Thắng · 20%
− 407.220.020₫
Còn lại phải TT: được nhận
Cách ra số còn lại
Phải vào + nợ cũ + tiền bán phải trả − tiền bán được thu − đã chuyển khoản
| Khoản | Bảo 30% | Cường 30% | Duyên 20% | Thắng 20% | Cộng |
|---|---|---|---|---|---|
| + Nợ cũ mang sang | 0 | 120.000.000 | 412.600.000 | − 85.000.000 | 447.600.000 |
| + Phải vào (vốn các lô) | 5.353.916.970 | 5.353.916.970 | 3.569.277.980 | 3.569.277.980 | 17.846.389.900 |
| + Tiền bán phải trả | 710.500.000 | 1.015.000.000 | 696.000.000 | 652.500.000 | 3.074.000.000 |
| − Tiền bán được thu | 965.997.000 | 965.997.000 | 643.998.000 | 643.998.000 | 3.219.990.000 |
| − Đã chuyển khoản | 4.600.000.000 | 5.100.000.000 | 3.500.000.000 | 3.900.000.000 | 17.100.000.000 |
| = Còn lại phải TT | 498.419.970₫ | 422.919.970₫ | 533.879.980₫ | − 407.220.020₫ | 1.047.999.900 |
Người đứng sổ cũng là cổ đôngMọi khoản Lê Quốc Bảo ghi cho chính mình đều hiện trong nhật ký mà ba người kia đọc được.