Đại lý Minh Phát
Còn nợ
144.600.000₫
4 đơn chưa trả xong
Trong đó COD chưa về
82.300.000₫
DH-000103 và DH-000111, GHTK
Nợ đầu kỳ còn lại
0₫
Đã trả hết 18.500.000 ₫ mang sang
Sao kê
01/10/2026 – 10/11/2026 · tiền trả chung trừ vào khoản cũ nhất trước
| Ngày | Chứng từ | Diễn giải | Phát sinh nợ (₫) | Đã trả (₫) | Còn nợ (₫) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Nợ mang sang khi bắt đầu dùng | 18.500.000 | 18.500.000 | ||
| 12/10/2026 | DH-000041 | 4 xe V1 · Đã giao | + 30.600.000 | 49.100.000 | |
| 15/10/2026 | PT-000018 | Chuyển khoản · trừ vào nợ đầu kỳ | − 13.500.000 | 35.600.000 | |
| 20/10/2026 | PT-000024 | Tiền mặt · trừ hết nợ đầu kỳ, một phần DH-000041 | − 30.600.000 | 5.000.000 | |
| 24/10/2026 | DH-000067 | 5 xe V3 · Đã giao | + 45.500.000 | 50.500.000 | |
| 28/10/2026 | PT-000031 | Chuyển khoản · trừ hết DH-000041, một phần DH-000067 | − 29.350.000 | 21.150.000 | |
| 04/11/2026 | DH-000103 | 6 xe V1 · Đã giao · COD chưa về | + 45.900.000 | 67.050.000 | |
| 08/11/2026 | DH-000111 | 4 xe V3 · Đã giao · COD chưa về | + 36.400.000 | 103.450.000 | |
| 10/11/2026 | DH-000124 | 5 xe V1, V3 · Chờ bốc | + 41.150.000 | 144.600.000 | |
| Tới 10/11/2026 | + 218.050.000 | − 73.450.000 | 144.600.000 |
Còn nợ theo đơn
Thứ tự tiền trả chung sẽ trừ vào, cũ nhất trước